实验室建设情况
实验室名称 | 实验室位置 | 设备数量 | 面积 | 实验室简介 |
艺术设计机房 | 6204-1 | 41 | 100 | 每个创作工作面为学生提供选用影视后期编辑制作、平面设计、音视频编辑、影视包装等软件。主要进行《计算机辅助设计》、《图文设计》等课程教学,能够为环境设计专业相关的软件课程提供实践学。 |
艺术设计机房 | 6204-2 | 41 | 100 | 每个创作工作面为学生提供选用影视后期编辑制作、平面设计、音视频编辑、影视包装等软件。主要进行《计算机辅助设计》、《图文设计》等课程教学,能够为环境设计专业相关的软件课程提供实践学。 |
摄影实验室 | 7310 | 36 | 65 | 摄影实验室配备专业单反相机、摄影教具若干,主要为环境设计专业的摄影基础课程提供摄影教学场地。使学生在熟悉基本摄影操作的前提下,增强学生在以专业摄影器材支撑下进行商业摄影和艺术摄影创作的实践能力和创新能力,更好的发挥学生的主观能动性,并使得实验室教学的步伐始终走在观念和技术最前沿。 |
数字艺术实验室1 | 7302 | 56 | 134 | 数字艺术实验室1面积134平方米,配有高性能计学生工作站50台,教师工作站1台,及其他软硬件设备。 |
数字艺术实验室2 | 7303 | 56 | 134 | 数字艺术实验室2面积134平方米,配有高性能计学生工作站50台,教师工作站1台,及其他软硬件设备。 |
项目实践工作室 | 7205-2 | 15 | 80 | 本实训工作室是以设计工程项目应用为主导,是本院建立以应用技术为支撑的学科发展课程体系的突显。在2021年的新培养计划设置方面,体现“应用型人才培养”这一核心,实现课程体系对专业知识和实训能力的支撑。在这一思想的主导下,针对环境设计专业方向所涉及实际设计工程项目内容,精准定位到以实际项目的系统设计、施工、运行、管理为重点,以培养既掌握建筑工程设计施工又懂管理的应用型人才为目标。项目实训工作室的建设是培养现代经济社会发展的创新型应用人才的必要教学手段,是学科发展、教育改革的需要。该平台建设与管理运转,对促进教学理念、教学模式转变,为教师与学生创设一个良好的教与学环境,调动师生的积极性,优化教学资源,提高本科教学质量,形成学科发展办学特色和人才培养模式,具有重要意义。 |
模型实验室 | 7207-1 | 8 | 67 | 实验室主要面向环境设计专业,开设构成设计、家具设计、展示设计、小型建筑设计、模型制作、室内综合设计、景观设计、容器造型设计、角色造型塑造等课程。为学生完成模型类作业,了解模型表达原理、掌握模型制作工艺流程提供实训场地,通过实训使学生能够掌握当前社会该行业所需的基本技能,达到培养高级人才的目标,为后续专业设计课程的表达奠定基础。 |
材料实验室 | 7207-2 | 20 | 67 | 主要面向环境设计专业学生,开设专业制图、装饰材料与构造、家具设计、陈设艺术设计、展示设计,预算与项目投标等课程。主要有两大基本功能。一是常用装饰材料的展示。二是墙、顶、地常用节点装饰构造做法展示,不同材料收口做法展示。三是学生实训操作区。通过实训使学生能够掌握当前社会该行业所需的基本技能,更深刻的理解施工工艺,为后续专业设计课程的表达奠定基础。 |
综合实训工作室 | 7202 | 3 | 127 | 该实训室一方面为艺术设计专业的手绘效果图表现、快题设计、考研辅导等提供实践实训平台;另一方面,为艺术学院各专业师生提供交流学习的场地,通过举办专家讲座、学术研讨会、设计沙龙以及项目实践研讨等活动,提高学生动手能力和实践水平,促进学科建设与发展。 |
实验室建设风采
艺术设计机房(1)
艺术设计机房(2)
摄影实验室
建模与后期特效实验室(1)
数字艺术实验室(1)
数字艺术实验室(2)
专业实训工作室(1)
专业实训工作室(2)
建模与后期特效实验室(2)
色彩实验室
项目实践工作室
模型实验室
材料实验室
创新与实践工作室
综合实训工作室
教学成果展览中心
艺术楼学术报告厅
在近年来的建设发展过程中,秉承立德树人教育理念,本专业以提升人才培养 质量为主线,以专业建设为龙头,以课程建设为核心,以学生就业为导向,以社会需求为目标,立足中原经济建设和社会发展需求,构建符合“高素质应用型”人才培养体系。着眼河南经济发展需求,服务社会成果显著。围绕“历史名城街区更新与改造”、“美丽乡村建设”、“生态与人居环境”等领域,教师带领学生积极参与到社会实践中,主持完成了洛阳地铁应天门站主题壁画设计与施工、开封 “1+6”乡村振兴示范带乡村整体设计、开封金耀路街景综合整治工程改造项目等17项横向课题。培养一支富有朝气、锐意进取的教学团队。